Uygulamalar
- Havalandırma ve HVAC ekipmanları için ön filtre
- Boya kabinleri
Özellikler
- Yüksek toz tutma kapasitesi
- Toz / Boya tutucu
Teknik Özellikler
| Filtre Standardı: | ISO 16890 | Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: | 250 Pa | |
| Filtre Sınıfı: | ISO Coarse | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 120˚C | |
| Malzeme: | Cam Elyaf | Kalınlık Ölçüleri: | 75 - 100 mm |
Kodlama
| Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GC : Cam Elyaf Rulo Filtre | G3 G4 | T75 T100 | 1000-2000 | 10.000-20.000 |
| Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) | IS016890 | Malzeme | Boyutlar GxU (mm) | Kalınlık (mm) | Malzeme Ağırlığı (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC-G3-T75-1000-20000 | G3 | Coarse 45% | Cam Elyaf | 1.000x20.000 | 75 | 250 |
| GC-G3-T75-2000-20000 | G3 | Coarse 45% | Cam Elyaf | 2.000x20.000 | 75 | 250 |
| GC-G4-T100-1000-20000 | G4 | Coarse 55% | Cam Elyaf | 1.000x20.000 | 100 | 300 |
| GC-G4-T100-2000-20000 | G4 | Coarse 55% | Cam Elyaf | 2.000x20.000 | 100 | 300 |



