Applications
- Pre-filter for ventilation equipment and HVAC
 - Paint booths
 
Highlights
- High dust holding capacity
 - Dust / paint holder
 
Technical Specifications
| Filter Standard: | ISO 16890 | Rec. Final Pressure Drop EN13053: | 250 Pa | |
| Filter Class: | ISO Coarse | Max. Operating Tempature: | 120˚C | |
| Media: | Glass Fiber | Thickness: | 75 - 100 mm | 
Order Code
| Filter Type | Filter Class  | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| GC : Glass Fiber Roll Filter  | G3 G4  | T75 T100  | 1000-2000 | 10.000-20.000 | 
| Filter Model | EN 779 (cancelled)  | IS016890 | Media Material  | Dimensions WxL (mm)  | Thickness (mm)  | Media Weight (g/m²)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC-G3-T75-1000-20000 | G3 | Coarse 45% | Glass Fiber | 1.000x20.000 | 75 | 250 | 
| GC-G3-T75-2000-20000 | G3 | Coarse 45% | Glass Fiber | 2.000x20.000 | 75 | 250 | 
| GC-G4-T100-1000-20000 | G4 | Coarse 55% | Glass Fiber | 1.000x20.000 | 100 | 300 | 
| GC-G4-T100-2000-20000 | G4 | Coarse 55% | Glass Fiber | 2.000x20.000 | 100 | 300 | 
		


