Aplicações
- Pré-filtro para equipamentos de ventilação e sistemas AVAC
- Muito eficaz com poeiras grossas
Destaques
- O apoio central evita a passagem de ar entre as bolsas do filtro
Especificações técnicas
| Norma do filtro: | ISO16890 | Perda de carga final rec. EN 13053: | ΔP inicial +50 Pa ou ΔP inicial x3, o valor mais baixo |
|
| Classe do filtro: | ISO Coarse | Temp. máx. de funcionamento: | 80°C | |
| Meio filtrante: | Fibra sintética | Profundidade do caixilho: | 20 - 25 mm | |
| Caixilho: | Galvanizado |
Código de encomenda
| Tipo de filtro | Classe do filtro |
N.º de bolsas | Flange | Dimensões (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GB : Filtro de bolsas Eco | G4 | P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 |
20, 25 | 592x592x500 |
| Modelo do filtro | EN 779 (anulada) |
ISO 16890 | Dimensões LxAxP (mm) |
N.º de bolsas |
Área filtrante (m²) |
Caudal nominal (m³/h) |
Perda de carga inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-G4-P3-25-287-592-360 | G4 | Coarse 55% | 287x592x360 | 3 | 2.4 | 1700 | 50 |
| GB-G4-P5-25-490-592-360 | G4 | Coarse 55% | 490x592x360 | 5 | 4 | 2800 | 50 |
| GB-G4-P6-25-592-592-360 | G4 | Coarse 55% | 592x592x360 | 6 | 4.8 | 3400 | 50 |
| GB-G4-P3-25-287-592-500 | G4 | Coarse 55% | 287x592x500 | 3 | 3.5 | 1700 | 45 |
| GB-G4-P5-25-490-592-500 | G4 | Coarse 55% | 490x592x500 | 5 | 5.8 | 2800 | 45 |
| GB-G4-P6-25-592-592-500 | G4 | Coarse 55% | 592x592x500 | 6 | 7 | 3400 | 45 |
| GB-G4-P3-25-287-592-600 | G4 | Coarse 55% | 287x592x600 | 3 | 4 | 1700 | 40 |
| GB-G4-P5-25-490-592-600 | G4 | Coarse 55% | 490x592x600 | 5 | 6.7 | 2800 | 40 |
| GB-G4-P6-25-592-592-600 | G4 | Coarse 55% | 592x592x600 | 6 | 8 | 3400 | 40 |
«Outras dimensões disponíveis sob consulta.»
«Tolerância da pressão diferencial ( ±10% + 5 Pa ) ou ( 10 Pa + 5 Pa ), consoante o valor mais elevado»


