Applications
- Préfiltre pour équipements de ventilation et installations CVC
- Très efficace sur les poussières grossières
Points forts
- Le support central empêche le by-pass d’air entre les poches
Caractéristiques techniques
| Norme du filtre : | ISO16890 | Perte de charge finale rec. EN 13053 : | ΔP initiale +50 Pa ou ΔP initiale x3, la plus faible des deux |
|
| Classe de filtre : | ISO Coarse | Température max. de fonctionnement : | 80°C | |
| Média filtrant : | Fibre synthétique | Profondeur du cadre : | 20 - 25 mm | |
| Cadre : | Galvanisé |
Code de commande
| Type de filtre | Classe de filtre |
Nombre de poches | Bride | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GB : Filtre à poches Eco | G4 | P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 |
20, 25 | 592x592x500 |
| Modèle de filtre | EN 779 (annulée) |
ISO 16890 | Dimensions LxHxP (mm) |
Nombre de poches |
Surface filtrante (m²) |
Débit nominal (m³/h) |
Perte de charge initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-G4-P3-25-287-592-360 | G4 | Coarse 55% | 287x592x360 | 3 | 2.4 | 1700 | 50 |
| GB-G4-P5-25-490-592-360 | G4 | Coarse 55% | 490x592x360 | 5 | 4 | 2800 | 50 |
| GB-G4-P6-25-592-592-360 | G4 | Coarse 55% | 592x592x360 | 6 | 4.8 | 3400 | 50 |
| GB-G4-P3-25-287-592-500 | G4 | Coarse 55% | 287x592x500 | 3 | 3.5 | 1700 | 45 |
| GB-G4-P5-25-490-592-500 | G4 | Coarse 55% | 490x592x500 | 5 | 5.8 | 2800 | 45 |
| GB-G4-P6-25-592-592-500 | G4 | Coarse 55% | 592x592x500 | 6 | 7 | 3400 | 45 |
| GB-G4-P3-25-287-592-600 | G4 | Coarse 55% | 287x592x600 | 3 | 4 | 1700 | 40 |
| GB-G4-P5-25-490-592-600 | G4 | Coarse 55% | 490x592x600 | 5 | 6.7 | 2800 | 40 |
| GB-G4-P6-25-592-592-600 | G4 | Coarse 55% | 592x592x600 | 6 | 8 | 3400 | 40 |
« Autres dimensions disponibles sur demande. »
« Tolérance de pression différentielle : (±10 % + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus grande des deux valeurs »


