Aplicaciones
- Prefiltro para equipos de ventilación y climatización
- Gran eficacia con el polvo grueso
Características
- El soporte central evita el bypass de aire entre las bolsas del filtro
Especificaciones técnicas
| Norma del filtro: | ISO16890 | Pérdida de carga final rec. EN 13053: | ΔP inicial +50 Pa o ΔP inicial x3, el valor menor |
|
| Clase de filtro: | ISO Coarse | Temp. máx. de funcionamiento: | 80°C | |
| Medio filtrante: | Fibra sintética | Profundidad del marco: | 20 - 25 mm | |
| Marco: | Galvanizado |
Código de pedido
| Tipo de filtro | Clase de filtro |
Número de bolsas | Brida | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GB : Filtro de bolsas Eco | G4 | P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 |
20, 25 | 592x592x500 |
| Modelo de filtro | EN 779 (anulada) |
ISO 16890 | Dimensiones An x Al x P (mm) |
Número de bolsas |
Superficie filtrante (m²) |
Caudal nominal (m³/h) |
Pérdida de carga inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-G4-P3-25-287-592-360 | G4 | Coarse 55% | 287x592x360 | 3 | 2.4 | 1700 | 50 |
| GB-G4-P5-25-490-592-360 | G4 | Coarse 55% | 490x592x360 | 5 | 4 | 2800 | 50 |
| GB-G4-P6-25-592-592-360 | G4 | Coarse 55% | 592x592x360 | 6 | 4.8 | 3400 | 50 |
| GB-G4-P3-25-287-592-500 | G4 | Coarse 55% | 287x592x500 | 3 | 3.5 | 1700 | 45 |
| GB-G4-P5-25-490-592-500 | G4 | Coarse 55% | 490x592x500 | 5 | 5.8 | 2800 | 45 |
| GB-G4-P6-25-592-592-500 | G4 | Coarse 55% | 592x592x500 | 6 | 7 | 3400 | 45 |
| GB-G4-P3-25-287-592-600 | G4 | Coarse 55% | 287x592x600 | 3 | 4 | 1700 | 40 |
| GB-G4-P5-25-490-592-600 | G4 | Coarse 55% | 490x592x600 | 5 | 6.7 | 2800 | 40 |
| GB-G4-P6-25-592-592-600 | G4 | Coarse 55% | 592x592x600 | 6 | 8 | 3400 | 40 |
«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»
«Tolerancia de la presión diferencial: (±10 % + 5 Pa) o (10 Pa + 5 Pa), el valor que resulte mayor»


