Uygulamalar
- HVAC ekipmanları veya temizodalar için son kademe filtre
Özellikler
- EN 1822 ve ISO 29463’e göre H13 – H14 sınıfı filtreler için test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır
- Yüksek filtrasyon alanı
- Basit ve hafif
- Düşük başlangıç basıncı
Teknik Özellikler
| Filtre Standardı: | EN 1822 and ISO 29463 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: |
80˚C | |
| Filtre Sınıfı: | E10 - E11 - E12 - H13 - H14 | Derinlik: | 100 ve 130 mm | |
| Malzeme: | Cam Elyaf | Yüzey Koruma | Opsiyonel | |
| Çerçeve Türü: | Alüminyum | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki Bileşenli Poliüretan |
|
| Tavsiye Edilen Son Basınç: |
Başlangıç Basıncı x2, (Maks. 600 Pa) |
Seperatör: | Sıcak Tutkal |
Kodlama
| Filtre Tipi | Filtre Sınıfı |
Çerçeve | Flanş | Boyutlar (mm) |
Yüzey Koruma | Conta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR : Verimli Rijit Filtre (Alüminyum Çerçeve) |
E10 E11 E12 H13 H14 |
A : Alüminyum | 20 25 |
592x592x130 | FW: Yok FC: Temiz Tarafta FD: Kirli Tarafta FB: Çift Tarafta |
W: Yok E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM Conta C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM |
| Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) |
Filtrasyon Alanı (m²) |
Nominal Hava Debisi (m³/h) |
Başlangıç Basıncı (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-E10-A-25-287-287-130-FW-W | E10 | - | 287x287x130 | 3,2 | 625 | 190 |
| HR-E10-A-25-287-592-130-FW-W | E10 | - | 287x592x130 | 6,5 | 1250 | 190 |
| HR-E10-A-25-592-592-130-FW-W | E10 | - | 592x592x130 | 13 | 2500 | 190 |
| HR-E11-A-25-287-287-130-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287x287x130 | 3,2 | 500 | 210 |
| HR-E11-A-25-287-592-130-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287x592x130 | 6,5 | 1000 | 210 |
| HR-E11-A-25-592-592-130-FW-W | E11 | ISO 15 E | 592x592x130 | 13 | 2000 | 210 |
| HR-E12-A-25-287-287-130-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287x287x130 | 3,2 | 375 | 250 |
| HR-E12-A-25-287-592-130-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287x592x130 | 6,5 | 750 | 250 |
| HR-E12-A-25-592-592-130-FW-W | E12 | ISO 25 E | 592x592x130 | 13 | 1500 | 250 |
| HR-H13-A-25-287-287-130-FC-E | H13 | ISO 35 H | 287x287x130 | 3,2 | 375 | 270 |
| HR-H13-A-25-287-592-130-FC-E | H13 | ISO 35 H | 287x592x130 | 6,5 | 750 | 270 |
| HR-H13-A-25-592-592-130-FC-E | H13 | ISO 35 H | 592x592x130 | 13 | 1500 | 270 |
| HR-H14-A-25-287-287-130-FC-E | H14 | ISO 45 H | 287x287x130 | 3,2 | 300 | 270 |
| HR-H14-A-25-287-592-130-FC-E | H14 | ISO 45 H | 287x592x130 | 6,5 | 600 | 270 |
| HR-H14-A-25-592-592-130-FC-E | H14 | ISO 45 H | 592x592x130 | 13 | 1200 | 270 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ±10%”


