Uygulamalar
- Havalandırma ve HVAC ekipmanları için ön filtre
- Kaba partiküller için yüksek etkinlik
Özellikler
- Basit ve hafif
- Tek kullanımlık
- Neme dayanaklı karton kasa
Teknik Özellikler
| Filtre Standardı: | ISO 16890 | Tavsiye Edilen Son Basınç EN13053: |
İlk ΔP +50 Pa veya İlk ΔP x3, hangisi daha düşükse. |
|
| Filtre Sınıfı: | ISO Coarse | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: |
80 °C | |
| Malzeme: | Sentetik Elyaf | Standart derinlik: | 48–96 mm | |
| Çerçeve Türü: | Karton |
Kodlama
| Filtre Tipi | Filtre Sınıfı |
Çerçeve Türü |
Genişletilmiş Metal (Örgü) |
Kapasite | Boyutlar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GZ-C-M : Karton Çerçeve Zig-Zag Filtre | G4 | C: Karton | 1: Tek Taraf | M: Standard | 592x592x48 |
| Filtre Modeli | EN 779 (iptal edildi) |
ISO 16890 | Boyutlar GxYxD (mm) |
Filtrasyon Alanı (m²) |
Nominal Hava Debisi (m³/h) |
Başlangıç Basıncı (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ-G4-C-1-M-287-287-48 | G4 | Coarse 65% | 287x287x48 | 0.2 | 850 | 80 |
| GZ-G4-C-1-M-287-592-48 | G4 | Coarse 65% | 287x592x48 | 0.4 | 1700 | 80 |
| GZ-G4-C-1-M-592-592-48 | G4 | Coarse 65% | 592x592x48 | 0.9 | 3400 | 80 |
| GZ-G4-C-1-M-287-287-96 | G4 | Coarse 65% | 287x287x96 | 0.4 | 850 | 55 |
| GZ-G4-C-1-M-287-592-96 | G4 | Coarse 65% | 287x592x96 | 0.7 | 1700 | 55 |
| GZ-G4-C-1-M-592-592-96 | G4 | Coarse 65% | 592x592x96 | 1.4 | 3400 | 55 |
“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”

