Ürün bilgileri

RİJİT FİLTRE (PLASTİK ÇERÇEVE)

Bu ürün için bize ulaşın →
RİJİT FİLTRE (PLASTİK ÇERÇEVE) - Ulpatek

Uygulamalar

  • İnce partikülleri yakalama
  • HVAC ekipmanları için ikinci veya son kademe filtre
  • HEPA filtreler için ön filtre

Özellikler

  • Eurovent sertifikalı
  • Yüksek filtrasyon alanı
  • Basit ve hafif
  • Yüksek toz tutma kapasitesi
  • Düşük başlangıç basıncı

Teknik Özellikler

Filtre Standardı: ISO 16890 En Yüksek
Çalışma Sıcaklığı:
80 °C
Filtre Sınıfı: ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10 Derinlik: 130 mm
Malzeme: Cam Elyaf Yüzey Koruma: Opsiyonel
Çerçeve: Polistiren Sızdırmazlık Bileşiği: İki bileşenli poliüretan
Tavsiye Edilen Son
Basınç
EN13053:
İlk ΔP +100 Pa veya İlk ΔP x3,
hangisi daha düşükse.
Separatör: Sıcak Tutkal

Kodlama

Filtre Tipi Filtre
Sınıfı
Çerçeve Kapasite Flanş Boyutlar
(mm)
Yüzey Koruma Conta
FR :Rijit Filtre
(Plastic Frame)
M6
F7
F8
F9
P : Plastik M : Standart
H : Yüksek
25 592x592x130 FW: Yok
FC: Temiz Tarafta
FD: Kirli Tarafta
FB: Çift Tarafta
W: Yok
P: Dökme Conta
PP: Çift Tarafı Dökme
Conta
E: EPDM
EE: Çift Tarafı EPDM

Filtre Modeli EN 779
(iptal edildi)
ISO 16890 Boyutlar
GxYxD
(mm)
Filtrasyon
Alanı
(m²)
Nominal
Hava
Debisi
(m³/h)
Başlangıç
Basıncı
(Pa)
FR-M6-P-H-25-287-287-130-FW-W M6 ePM10 75% 287x287x130 3,2 750 90
FR-M6-P-H-25-287-592-130-FW-W M6 ePM10 75% 287x592x130 6,5 1500 90
FR-M6-P-H-25-490-592-130-FW-W M6 ePM10 75% 490x592x130 10,7 2500 90
FR-M6-P-H-25-592-592-130-FW-W M6 ePM10 75% 592x592x130 13 3000 90
FR-F7-P-H-25-287-287-130-FW-W F7 ePM1 55% 287x287x130 3,2 750 110
FR-F7-P-H-25-287-592-130-FW-W F7 ePM1 55% 287x592x130 6,5 1500 110
FR-F7-P-H-25-490-592-130-FW-W F7 ePM1 55% 490x592x130 10,7 2500 110
FR-F7-P-H-25-592-592-130-FW-W F7 ePM1 55% 592x592x130 13 3000 110
FR-F8-P-H-25-287-287-130-FW-W F8 ePM1 75% 287x287x130 3,2 750 140
FR-F8-P-H-25-287-592-130-FW-W F8 ePM1 75% 287x592x130 6,5 1500 140
FR-F8-P-H-25-490-592-130-FW-W F8 ePM1 75% 490x592x130 10,7 2500 140
FR-F8-P-H-25-592-592-130-FW-W F8 ePM1 75% 592x592x130 13 3000 140
FR-F9-P-H-25-287-287-130-FW-W F9 ePM1 85% 287x287x130 3,2 750 160
FR-F9-P-H-25-287-592-130-FW-W F9 ePM1 85% 287x592x130 6,5 1500 160
FR-F9-P-H-25-490-592-130-FW-W F9 ePM1 85% 490x592x130 10,7 2500 160
FR-F9-P-H-25-592-592-130-FW-W F9 ePM1 85% 592x592x130 13 3000 160

“Özel ölçülerde üretim imkanı”
“Fark Basınç Toleransı ( ±10% + 5 Pa ) veya ( 10 Pa + 5 Pa ), hangisi daha büyükse”

Katalog

Ürün PDF dosyasını aç

Galeri