Uygulamalar
- HVAC uygulamaları için ön filtre
- Ofisler
- Hastaneler
- Havaalanları
Özellikler
- Karbonla emprenye edilmiş sentetik elyaf
- Kolay montaj
- Kokular
Teknik Özellikler
| Malzeme: | Aktif Karbon İçeren Sentetik Elyaf | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 50°C | |
| Çerçeve Türü: | Galvanizli Çelik | Standart derinlik: | 48 - 96 mm |
Kodlama
| Filtre Tipi | Çerçeve | Boyutlar (mm) |
|---|---|---|
| ACZ : Aktif Karbon Zig-Zag Filtre | G: Galvaniz | 592x592x48 |
| Filtre Modeli | Malzeme | Boyutlar GxYxD (mm) | Nominal Hava Debisi (m³/h) | Başlangıç Basıncı (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| ACZ-G-287-287-48 | Aktif Karbon | 287x287x48 | 1000 | 80 |
| ACZ-G-287-592-48 | Aktif Karbon | 287x592x48 | 1700 | 80 |
| ACZ-G-592-592-48 | Aktif Karbon | 592x592x48 | 2000 | 80 |
| ACZ-G-287-287-96 | Aktif Karbon | 287x287x96 | 1000 | 70 |
| ACZ-G-287-592-96 | Aktif Karbon | 287x592x96 | 1700 | 70 |
| ACZ-G-592-592-96 | Aktif Karbon | 592x592x96 | 2000 | 70 |




