Uygulamalar
- Gaz faz filtrasyon
 - Ofisler
 - Hastaneler
 - Havaalanları
 
Özellikler
- Uçucu organik bileşikler ( VOC’s)
 - Kokular
 - Kompakt tasarım
 - Kolay kurulum ve kullanım
 
Teknik Özellikler
| Malzeme: | Sentetik Katman Arasında Aktif Karbon  | Tipi: | Yüksek Verim, Aktif Karbon  | 
|
| Çerçeve Türü: | Galvaniz | Malzeme Ağırlığı: | 400gsm | |
| En Yüksek Çalışma Sıcaklığı:  | 50°C | Conta: | Yok, EPDM  | 
|
| Bağıl Nem | 50% | 
Kodlama
| Filtre Tipi | Çerçeve | Boyutlar (mm)  | Conta | 
|---|---|---|---|
| AFP : Aktif Karbon Panel Filtre  | G: Galvanizli Metal | 592x592x48 | W: Yok E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM Conta C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM  | 
| Filtre Modeli | Filtre Sınıfı | Boyutlar GxYxD (mm)  | Filtrasyon Alanı (m²)  | Nominal Hava Debisi (m³/h)  | Başlangıç Basıncı (Pa)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| AFP-G-287-287-48-W | Aktif Karbon | 287x287x48 | 1,0 | 375 | 80 | 
| AFP-G-287-592-48-W | Aktif Karbon | 287x592x48 | 2,0 | 750 | 80 | 
| AFP-G-592-592-48-W | Aktif Karbon | 592x592x48 | 4 | 1500 | 80 | 
		


