Uygulamalar
- HVAC ekipmanları veya temizodalar için son kademe filtre
Özellikler
- EN 1822 ve ISO 29463’e göre H13 – H14 sınıfı filtreler için test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır
- Yüksek filtrasyon alanı
- Basit ve hafif
- Düşük başlangıç basıncı
Teknik Özellikler
| Filtre Standardı: | EN 1822 and ISO 29463 | En Yüksek Çalışma Sıcaklığı: | 80˚C | |
| Filtre Sınıfı: | E10 - E11 - E12 - H13 - H14 | Yüzey Koruma | Opsiyonel | |
| Malzeme: | Cam Elyaf | Conta: | Opsiyonel | |
| Çerçeve Türü: | Galvaniz, Paslanmaz Çelik | Sızdırmazlık Bileşiği: | İki Bileşenli Poliüretan | |
| Tavsiye Edilen Son Basınç: | Başlangıç Basıncı x2, (Maks. 600 Pa) | Seperatör: | Sıcak Tutkal | 
Kodlama
| Filtre Tipi | Filtre Sınıfı | Çerçeve | Boyutlar (mm) | Yüzey Koruma | Conta | 
|---|---|---|---|---|---|
| HP : Verimli Panel Filtre | E10 E11 E12 H13 H14 | G : Galvaniz | 592x592x96 | FW: Yok FC: Temiz Tarafta FD: Kirli Tarafta FB: Çift Tarafta | W: Yok P: Dökme Conta PP: Çift Tarafı Dökme Conta E: EPDM EE: Çift Tarafı EPDM Conta C: Gri EPDM CC: Çift Tarafı Gri EPDM | 
Verimli Panel Filtre / G48
| Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/h) | Başlangıç Basıncı (Pa) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-E10-G-287-287-48-FW-W | E10 | - | 287x287x48 | 1,5 | 300 | 190 | 
| HP-E10-G-287-592-48-FW-W | E10 | - | 287x592x48 | 3 | 600 | 190 | 
| HP-E10-G-592-592-48-FW-W | E10 | - | 592x592x48 | 6 | 1200 | 190 | 
| HP-E11-G-287-287-48-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287x287x48 | 1,5 | 250 | 200 | 
| HP-E11-G-287-592-48-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287x592x48 | 3 | 500 | 200 | 
| HP-E11-G-592-592-48-FW-W | E11 | ISO 15 E | 592x592x48 | 6 | 1000 | 200 | 
| HP-E12-G-287-287-48-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287x287x48 | 1,5 | 130 | 170 | 
| HP-E12-G-287-592-48-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287x592x48 | 3 | 275 | 170 | 
| HP-E12-G-592-592-48-FW-W | E12 | ISO 25 E | 592x592x48 | 6 | 570 | 170 | 
| HP-H13- G-287-287-48-FC-P | H13 | ISO 35 H | 287x287x48 | 1,5 | 130 | 180 | 
| HP-H13- G-287-592-48-FC-P | H13 | ISO 35 H | 287x592x48 | 3 | 275 | 180 | 
| HP-H13- G-592-592-48-FC-P | H13 | ISO 35 H | 592x592x48 | 6 | 570 | 180 | 
| HP-H14- G-287-287-48-FC-P | H14 | ISO 45 H | 287x287x48 | 1,5 | 130 | 200 | 
| HP-H14- G-287-592-48-FC-P | H14 | ISO 45 H | 287x592x48 | 3 | 275 | 200 | 
| HP-H14- G-592-592-48-FC-P | H14 | ISO 45 H | 592x592x48 | 6 | 570 | 200 | 
“Other dimensions are available on request.”
“Differential Pressure Tolerance ±10%”
Verimli Panel Filtre / G96
| Filtre Modeli | EN 1822 | ISO 29463 | Boyutlar GxYxD (mm) | Filtrasyon Alanı (m²) | Nominal Hava Debisi (m³/h) | Başlangıç Basıncı (Pa) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-E10-G-287-287-96-FW-W | E10 | - | 287x287x96 | 3 | 600 | 175 | 
| HP-E10-G-287-592-96-FW-W | E10 | - | 287x592x96 | 6 | 1200 | 175 | 
| HP-E10-G-592-592-96-FW-W | E10 | - | 592x592x96 | 12 | 2400 | 175 | 
| HP-E11-G-287-287-96-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287x287x96 | 3 | 500 | 150 | 
| HP-E11-G-287-592-96-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287x592x96 | 6 | 1000 | 150 | 
| HP-E11-G-592-592-96-FW-W | E11 | ISO 15 E | 592x592x96 | 12 | 2000 | 150 | 
| HP-E12-G-287-287-96-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287x287x96 | 3 | 260 | 85 | 
| HP-E12-G-287-592-96-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287x592x96 | 6 | 550 | 85 | 
| HP-E12-G-592-592-96-FW-W | E12 | ISO 25 E | 592x592x96 | 12 | 1140 | 85 | 
| HP-H13-G-287-287-96-FC-P | H13 | ISO 35 H | 287x287x96 | 3 | 260 | 85 | 
| HP-H13-G-287-592-96-FC-P | H13 | ISO 35 H | 287x592x96 | 6 | 550 | 85 | 
| HP-H13-G-592-592-96-FC-P | H13 | ISO 35 H | 592x592x96 | 12 | 1140 | 85 | 
| HP-H14-G-287-287-96-FC-P | H14 | ISO 45 H | 287x287x96 | 3 | 260 | 110 | 
| HP-H14-G-287-592-96-FC-P | H14 | ISO 45 H | 287x592x96 | 6 | 550 | 110 | 
| HP-H14-G-592-592-96-FC-P | H14 | ISO 45 H | 592x592x96 | 12 | 1140 | 110 | 
“Özel ölçülerde üretim imkan”
“Fark Basınç Toleransı ±10%”
 
		



