Informação do produto

Filtro metálico

Pedir informações sobre este produto →
Filtro metálico - Ulpatek

Aplicações

  • Separação de gorduras e de névoas de óleo em aplicações de ventilação de cozinhas
  • Retenção de partículas grossas

Destaques

  • Resistência a temperaturas elevadas
  • Construção robusta
  • Lavável
  • Custo de funcionamento otimizado

Especificações técnicas

Norma do filtro: ISO16890 Perda de carga final rec. EN 13053: ΔP inicial +50 Pa ou ΔP inicial x3,
o valor mais baixo
Classe do filtro: ISO Coarse Temp. máx. de funcionamento: 200˚C
Meio filtrante: Metal expandido, rede metálica
(alumínio, galvanizado, aço inoxidável)
Profundidade padrão: 25 - 48mm
Caixilho: Galvanizado, alumínio,
aço inoxidável

Código de encomenda

Tipo de filtro Classe do
filtro
Caixilho Dimensões (mm) Meio filtrante
MPG : Filtro metálico G2
G3
G : Galvanizado
SS : Aço inoxidável
A : Alumínio
592x592x48 EA : Alumínio / metal expandido
EG : Galvanizado / metal expandido
ESS: Aço inoxidável / metal expandido
WG: Galvanizado / rede metálica tecida
WSS : Rede metálica tecida

Modelo do filtro EN 779
(anulada)
ISO 16890 Material do
meio filtrante
Dimensões
LxAxP
(mm)
Caudal
nominal
(m³/h)
Perda de carga
inicial
(Pa)
MPG-G2-G-EA-287-287-25 G2 Coarse 25% Alumínio 287x287x25 850 90
MPG-G2-G-EA-287-592-25 G2 Coarse 25% Alumínio 287x592x25 1750 90
MPG-G2-G-EA-437-592-25 G2 Coarse 25% Alumínio 437x592x25 2600 90
MPG-G2-G-EA-592-592-25 G2 Coarse 25% Alumínio 592x592x25 3400 90
MPG-G2-G-EA-287-287-48 G2 Coarse 25% Alumínio 287x287x48 850 65
MPG-G2-G-EA-287-592-48 G2 Coarse 25% Alumínio 287x592x48 1750 65
MPG-G2-G-EA-592-592-48 G2 Coarse 25% Alumínio 592x592x48 3400 65
MPG-G3-G-WG-287-287-25 G3 Coarse 40% Galvanizado 287x287x25 850 90
MPG-G3-G-WG-287-592-25 G3 Coarse 40% Galvanizado 287x592x25 1750 90
MPG-G3-G-WG-437-592-25 G3 Coarse 40% Galvanizado 437x592x25 2600 90
MPG-G3-G-WG-592-592-25 G3 Coarse 40% Galvanizado 592x592x25 3400 90
MPG-G3-G-WG-287-287-48 G3 Coarse 40% Galvanizado 287x287x48 850 65
MPG-G3-G-WG-287-592-48 G3 Coarse 40% Galvanizado 287x592x48 1750 65
MPG-G3-G-WG-592-592-48 G3 Coarse 40% Galvanizado 592x592x48 3400 65

«Outras dimensões disponíveis sob consulta.»
«Tolerância da pressão diferencial ( ±10% + 5 Pa ) ou ( 10 Pa + 5 Pa ), consoante o valor mais elevado»

Ficha técnica

Abrir a ficha PDF

Galeria