Aplicações
- Caixilhos de montagem para filtros de ar
Destaques
- Substituição do filtro rápida e simples
- Compatível com uma vasta gama de filtros de ar
- Conceção compacta e estável
- Fixação segura com clipes
- Construção robusta
Código de encomenda
| Tipo de filtro | Material | Dimensões (mm) |
|---|---|---|
| UFH : Caixilho de fixação para filtros |
G: Galvanizado SS: Aço inoxidável 304 SS316: Aço inoxidável 316 P: Com pintura a pó |
610x610x125 |
| Modelo de caixilho | Dimensões do caixilho LxAxP (mm) |
Dimensões do filtro LxA (mm) |
Profundidades de filtro disponíveis P (mm) |
|---|---|---|---|
| UFH-G-305-305-75 | 305x305x75 | 287x287 | 25, 48 |
| UFH-G-305-610-75 | 305x610x75 | 287x592 | 25, 48 |
| UFH-G-508-610-75 | 508x610x75 | 490x592 | 25, 48 |
| UFH-G-610-610-75 | 610x610x75 | 592x592 | 25, 48 |
| UFH-G-305-305-100 | 305x305x100 | 287x287 | 25, 48, 75, 25+48 |
| UFH-G-305-610-100 | 305x610x100 | 287x592 | 25, 48, 75, 25+48 |
| UFH-G-508-610-100 | 508x610x100 | 490x592 | 25, 48, 75, 25+48 |
| UFH-G-610-610-100 | 610x610x100 | 592x592 | 25, 48, 75, 25+48 |
| UFH-G-305-305-125 | 305x305x125 | 287x287 | 25, 48, 75, 96, 25+48, 25+75 |
| UFH-G-305-610-125 | 305x610x125 | 287x592 | 25, 48, 75, 96, 25+48, 25+75 |
| UFH-G-508-610-125 | 508x610x125 | 490x592 | 25, 48, 75, 96, 25+48, 25+75 |
| UFH-G-610-610-125 | 610x610x125 | 592x592 | 25, 48, 75, 96, 25+48, 25+75 |


