Aplicações
- Filtros para sistemas AVAC residenciais
- Filtros para sistemas AVAC comerciais / industriais
Destaques
- Apenas meio filtrante em minipregas, sem caixilho
Especificações técnicas
| Norma do filtro: | ISO 16890 | Perda de carga final rec. EN 13053: |
ΔP inicial +100 Pa ou ΔP inicial x3, o valor mais baixo |
|
| Classe do filtro: | ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10 |
Temp. máx. de funcionamento: |
80˚C | |
| Meio filtrante: | Fibra de vidro | Separadores: | Hot-melt |
Código de encomenda
| Tipo de filtro | Classe do filtro | Dimensões (mm) |
|---|---|---|
| MP : Meio filtrante em minipregas |
M6 F7 F8 F9 |
584x1200x42 |
| Modelo do filtro | EN 1822 | ISO 16890 | Dimensões LxAxP (mm) |
Área filtrante (m²) |
Caudal nominal (m³/h) |
Perda de carga inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-M6-584-590-42 | M6 | ePM10 65% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 60 |
| MP-M6-584-1200-42 | M6 | ePM10 65% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 60 |
| MP-F7-584-590-42 | F7 | ePM1 55% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 80 |
| MP-F7-584-1200-42 | F7 | ePM1 55% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 80 |
| MP-F8-584-590-42 | F8 | ePM1 70% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 100 |
| MP-F8-584-1200-42 | F8 | ePM1 70% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 100 |
| MP-F9-584-590-42 | F9 | ePM1 85% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 145 |
| MP-F9-584-1200-42 | F9 | ePM1 85% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 145 |
| MP-M6-584-590-75 | M6 | ePM10 65% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 70 |
| MP-M6-584-1200-75 | M6 | ePM10 65% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 70 |
| MP-F7-584-590-75 | F7 | ePM1 55% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 90 |
| MP-F7-584-1200-75 | F7 | ePM1 55% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 90 |
| MP-F8-584-590-75 | F8 | ePM1 70% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 110 |
| MP-F8-584-1200-75 | F8 | ePM1 70% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 110 |
| MP-F9-584-590-75 | F9 | ePM1 85% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 145 |
| MP-F9-584-1200-75 | F9 | ePM1 85% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 145 |
«Outras dimensões disponíveis sob consulta.»
«Tolerância da pressão diferencial ( ±10% + 5 Pa ) ou ( 10 Pa + 5 Pa ), consoante o valor mais elevado»


