Aplicações
- Filtro final para sistemas AVAC ou salas limpas
Destaques
- Ensaiado e certificado de acordo com a EN 1822 - ISO 29463 para H13 - H14
- Grande área filtrante
- Simples e leve
- Baixa perda de carga inicial
Especificações técnicas
| Norma do filtro: | EN 1822 e ISO 29463 | Temp. máx. de funcionamento: | 80˚C | |
| Classe do filtro: | E10 - E11 - E12 - H13 - H14 | Profundidade: | 100 e 130 mm | |
| Meio filtrante: | Fibra de vidro | Grelha de proteção: | Disponível sob consulta | |
| Caixilho: | Alumínio extrudido anodizado | Selante: | Poliuretano bicomponente | |
| Perda de carga final rec.: | Perda de carga inicial x2, (máx. 600 Pa) |
Separadores: | Hot-melt |
Código de encomenda
| Tipo de filtro | Classe do filtro |
Caixilho | Flange | Dimensões (mm) |
Grelha de proteção | Vedante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR : Filtro rígido de alta eficiência (caixilho de alumínio) |
E10 E11 E12 H13 H14 |
A : Alumínio | 20 25 |
592x592x130 | FW: Sem FC: No lado limpo FD: No lado sujo FB: Nos dois lados |
W: Sem E: EPDM EE: EPDM plano nos dois lados C: EPDM cinzento contínuo CC: EPDM cinzento nos dois lados |
| Modelo do filtro | EN 1822 | ISO 29463 | Dimensões LxAxP (mm) |
Área filtrante (m²) |
Caudal nominal (m³/h) |
Perda de carga inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-E10-A-25-287-287-130-FW-W | E10 | - | 287x287x130 | 3,2 | 625 | 190 |
| HR-E10-A-25-287-592-130-FW-W | E10 | - | 287x592x130 | 6,5 | 1250 | 190 |
| HR-E10-A-25-592-592-130-FW-W | E10 | - | 592x592x130 | 13 | 2500 | 190 |
| HR-E11-A-25-287-287-130-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287x287x130 | 3,2 | 500 | 210 |
| HR-E11-A-25-287-592-130-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287x592x130 | 6,5 | 1000 | 210 |
| HR-E11-A-25-592-592-130-FW-W | E11 | ISO 15 E | 592x592x130 | 13 | 2000 | 210 |
| HR-E12-A-25-287-287-130-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287x287x130 | 3,2 | 375 | 250 |
| HR-E12-A-25-287-592-130-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287x592x130 | 6,5 | 750 | 250 |
| HR-E12-A-25-592-592-130-FW-W | E12 | ISO 25 E | 592x592x130 | 13 | 1500 | 250 |
| HR-H13-A-25-287-287-130-FC-E | H13 | ISO 35 H | 287x287x130 | 3,2 | 375 | 270 |
| HR-H13-A-25-287-592-130-FC-E | H13 | ISO 35 H | 287x592x130 | 6,5 | 750 | 270 |
| HR-H13-A-25-592-592-130-FC-E | H13 | ISO 35 H | 592x592x130 | 13 | 1500 | 270 |
| HR-H14-A-25-287-287-130-FC-E | H14 | ISO 45 H | 287x287x130 | 3,2 | 300 | 270 |
| HR-H14-A-25-287-592-130-FC-E | H14 | ISO 45 H | 287x592x130 | 6,5 | 600 | 270 |
| HR-H14-A-25-592-592-130-FC-E | H14 | ISO 45 H | 592x592x130 | 13 | 1200 | 270 |
«Outras dimensões disponíveis sob consulta.»
«Tolerância da pressão diferencial ±10%»


