Applications
- Filtres CVC résidentiels
- Filtres CVC tertiaires / industriels
Points forts
- Média mini-plis seul, sans cadre
Caractéristiques techniques
| Norme du filtre : | ISO 16890 | Perte de charge finale rec. EN 13053 : |
ΔP initiale +100 Pa ou ΔP initiale x3, la plus faible des deux |
|
| Classe de filtre : | ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10 |
Température max. de fonctionnement : |
80˚C | |
| Média filtrant : | Fibre de verre | Séparateurs : | Colle thermofusible |
Code de commande
| Type de filtre | Classe de filtre | Dimensions (mm) |
|---|---|---|
| MP : Média mini-plis |
M6 F7 F8 F9 |
584x1200x42 |
| Modèle de filtre | EN 1822 | ISO 16890 | Dimensions LxHxP (mm) |
Surface filtrante (m²) |
Débit nominal (m³/h) |
Perte de charge initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-M6-584-590-42 | M6 | ePM10 65% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 60 |
| MP-M6-584-1200-42 | M6 | ePM10 65% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 60 |
| MP-F7-584-590-42 | F7 | ePM1 55% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 80 |
| MP-F7-584-1200-42 | F7 | ePM1 55% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 80 |
| MP-F8-584-590-42 | F8 | ePM1 70% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 100 |
| MP-F8-584-1200-42 | F8 | ePM1 70% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 100 |
| MP-F9-584-590-42 | F9 | ePM1 85% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 145 |
| MP-F9-584-1200-42 | F9 | ePM1 85% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 145 |
| MP-M6-584-590-75 | M6 | ePM10 65% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 70 |
| MP-M6-584-1200-75 | M6 | ePM10 65% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 70 |
| MP-F7-584-590-75 | F7 | ePM1 55% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 90 |
| MP-F7-584-1200-75 | F7 | ePM1 55% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 90 |
| MP-F8-584-590-75 | F8 | ePM1 70% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 110 |
| MP-F8-584-1200-75 | F8 | ePM1 70% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 110 |
| MP-F9-584-590-75 | F9 | ePM1 85% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 145 |
| MP-F9-584-1200-75 | F9 | ePM1 85% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 145 |
« Autres dimensions disponibles sur demande. »
« Tolérance de pression différentielle : (±10 % + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus grande des deux valeurs »


