Aplicaciones
- Filtros de climatización residencial
- Filtros de climatización comercial e industrial
Características
- Solo medio filtrante miniplegado, sin marco
Especificaciones técnicas
| Norma del filtro: | ISO 16890 | Pérdida de carga final rec. EN 13053: |
ΔP inicial +100 Pa o ΔP inicial x3, el valor menor |
|
| Clase de filtro: | ISO ePM1 - ISO ePM2,5 - ISO ePM10 |
Temp. máx. de funcionamiento: |
80˚C | |
| Medio filtrante: | Fibra de vidrio | Separadores: | Hot-melt |
Código de pedido
| Tipo de filtro | Clase de filtro | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|
| MP : Medio filtrante miniplegado |
M6 F7 F8 F9 |
584x1200x42 |
| Modelo de filtro | EN 1822 | ISO 16890 | Dimensiones An x Al x P (mm) |
Superficie filtrante (m²) |
Caudal nominal (m³/h) |
Pérdida de carga inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-M6-584-590-42 | M6 | ePM10 65% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 60 |
| MP-M6-584-1200-42 | M6 | ePM10 65% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 60 |
| MP-F7-584-590-42 | F7 | ePM1 55% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 80 |
| MP-F7-584-1200-42 | F7 | ePM1 55% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 80 |
| MP-F8-584-590-42 | F8 | ePM1 70% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 100 |
| MP-F8-584-1200-42 | F8 | ePM1 70% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 100 |
| MP-F9-584-590-42 | F9 | ePM1 85% | 584x590x42 | 6.2 | 2000 | 145 |
| MP-F9-584-1200-42 | F9 | ePM1 85% | 584x1200x42 | 12.4 | 4000 | 145 |
| MP-M6-584-590-75 | M6 | ePM10 65% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 70 |
| MP-M6-584-1200-75 | M6 | ePM10 65% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 70 |
| MP-F7-584-590-75 | F7 | ePM1 55% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 90 |
| MP-F7-584-1200-75 | F7 | ePM1 55% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 90 |
| MP-F8-584-590-75 | F8 | ePM1 70% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 110 |
| MP-F8-584-1200-75 | F8 | ePM1 70% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 110 |
| MP-F9-584-590-75 | F9 | ePM1 85% | 584x590x75 | 12.4 | 3000 | 145 |
| MP-F9-584-1200-75 | F9 | ePM1 85% | 584x1200x75 | 24.7 | 6000 | 145 |
«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»
«Tolerancia de la presión diferencial: (±10 % + 5 Pa) o (10 Pa + 5 Pa), el valor que resulte mayor»


