Información de producto

Filtro para fancoil

Consúltenos sobre este producto →
Filtro para fancoil - Ulpatek

Aplicaciones

  • Unidades fancoil

Características

  • Construcción robusta

Especificaciones técnicas

Norma del filtro: ISO 16890 Pérdida de carga final rec. EN 13053: ΔP inicial +50 Pa o ΔP inicial x3,
el valor menor
Clase de filtro: ISO Coarse Temp. máx. de funcionamiento: 80˚C
Medio filtrante: Fibra sintética Profundidad estándar: 6 - 8 - 10 mm
Marco: Galvanizado Metal desplegado (malla): En ambas caras

Código de pedido

Modelo de filtro EN 779
(anulada)
ISO 16890 Material del
medio filtrante
Anchura
(mm)
Altura
(mm)
Profundidad
(mm)
Velocidad
del aire
(m/s)
Pérdida de carga
inicial
(Pa)
GF-G2-G-175-(400 to 1500)-6 G2 Coarse 25% Sintético 175 400-1500 6 2 20
GF-G2-G-185-(400 to 1500)-6 G2 Coarse 25% Sintético 185 400-1500 6 2 20
GF-G2-G-205-(400 to 1500)-6 G2 Coarse 25% Sintético 205 400-1500 6 2 20
GF-G2-G-210-(400 to 1500)-6 G2 Coarse 25% Sintético 210 400-1500 6 2 20
GF-G2-G-245-(400 to 1500)-6 G2 Coarse 25% Sintético 245 400-1500 6 2 20
GF-G3-G-175-(400 to 1500)-8 G3 Coarse 45% Sintético 175 400-1500 8 2 45
GF-G3-G-185-(400 to 1500)-8 G3 Coarse 45% Sintético 185 400-1500 8 2 45
GF-G3-G-205-(400 to 1500)-8 G3 Coarse 45% Sintético 205 400-1500 8 2 45
GF-G3-G-210-(400 to 1500)-8 G3 Coarse 45% Sintético 210 400-1500 8 2 45
GF-G3-G-245-(400 to 1500)-8 G3 Coarse 45% Sintético 245 400-1500 8 2 45
GF-G4-G-175-(400 to 1500)-10 G4 Coarse 55% Sintético 175 400-1500 10 2 60
GF-G4-G-185-(400 to 1500)-10 G4 Coarse 55% Sintético 185 400-1500 10 2 60
GF-G4-G-205-(400 to 1500)-10 G4 Coarse 55% Sintético 205 400-1500 10 2 60
GF-G4-G-210-(400 to 1500)-10 G4 Coarse 55% Sintético 210 400-1500 10 2 60
GF-G4-G-245-(400 to 1500)-10 G4 Coarse 55% Sintético 245 400-1500 10 2 60

«Otras dimensiones disponibles bajo pedido.»
«Tolerancia de la presión diferencial: (±10 % + 5 Pa) o (10 Pa + 5 Pa), el valor que resulte mayor»

Tipo de filtro Clase
de filtro
Marco Dimensiones (mm)
GF : Filtro para fancoil G2
G3
G4
G: Galvanizado 592x592x6

Ficha técnica

Abrir el PDF del producto

Galería