Informations produit

Filtre pour ventilo-convecteur

Nous contacter au sujet de ce produit →
Filtre pour ventilo-convecteur - Ulpatek

Applications

  • Ventilo-convecteurs

Points forts

  • Construction robuste

Caractéristiques techniques

Norme du filtre : ISO 16890 Perte de charge finale rec. EN 13053 : ΔP initiale +50 Pa ou ΔP initiale x3,
la plus faible des deux
Classe de filtre : ISO Coarse Température max. de fonctionnement : 80˚C
Média filtrant : Fibre synthétique Profondeur standard : 6 - 8 - 10 mm
Cadre : Galvanisé Métal déployé (grillage) : Deux faces

Code de commande

Modèle de filtre EN 779
(annulée)
ISO 16890 Matériau du
média
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Vitesse
d’air
(m/s)
Perte de charge
initiale
(Pa)
GF-G2-G-175-(400 to 1500)-6 G2 Coarse 25% Synthétique 175 400-1500 6 2 20
GF-G2-G-185-(400 to 1500)-6 G2 Coarse 25% Synthétique 185 400-1500 6 2 20
GF-G2-G-205-(400 to 1500)-6 G2 Coarse 25% Synthétique 205 400-1500 6 2 20
GF-G2-G-210-(400 to 1500)-6 G2 Coarse 25% Synthétique 210 400-1500 6 2 20
GF-G2-G-245-(400 to 1500)-6 G2 Coarse 25% Synthétique 245 400-1500 6 2 20
GF-G3-G-175-(400 to 1500)-8 G3 Coarse 45% Synthétique 175 400-1500 8 2 45
GF-G3-G-185-(400 to 1500)-8 G3 Coarse 45% Synthétique 185 400-1500 8 2 45
GF-G3-G-205-(400 to 1500)-8 G3 Coarse 45% Synthétique 205 400-1500 8 2 45
GF-G3-G-210-(400 to 1500)-8 G3 Coarse 45% Synthétique 210 400-1500 8 2 45
GF-G3-G-245-(400 to 1500)-8 G3 Coarse 45% Synthétique 245 400-1500 8 2 45
GF-G4-G-175-(400 to 1500)-10 G4 Coarse 55% Synthétique 175 400-1500 10 2 60
GF-G4-G-185-(400 to 1500)-10 G4 Coarse 55% Synthétique 185 400-1500 10 2 60
GF-G4-G-205-(400 to 1500)-10 G4 Coarse 55% Synthétique 205 400-1500 10 2 60
GF-G4-G-210-(400 to 1500)-10 G4 Coarse 55% Synthétique 210 400-1500 10 2 60
GF-G4-G-245-(400 to 1500)-10 G4 Coarse 55% Synthétique 245 400-1500 10 2 60

« Autres dimensions disponibles sur demande. »
« Tolérance de pression différentielle : (±10 % + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus grande des deux valeurs »

Type de filtre Classe
de filtre
Cadre Dimensions (mm)
GF : Filtre pour ventilo-convecteur G2
G3
G4
G : Galvanisé 592x592x6

Fiche technique

Ouvrir la fiche PDF

Galerie