Применение
- Улавливание мелких частиц
- Фильтр второй или последней ступени в системах ОВиК
- Предфильтр для HEPA-фильтров
Особенности
- Сертификация Eurovent
- Большая площадь фильтрации
- Простая и лёгкая конструкция
- Высокая пылеёмкость
- Низкое начальное сопротивление
Технические характеристики
| Стандарт фильтра: | ISO 16890 | Макс. рабочая температура: | 80˚C | |
| Класс фильтра: | ISO ePM1- ISO ePM2,5 - ISO ePM10 | Защитная сетка: | По запросу | |
| Фильтрующий материал: | Стекловолокно | Уплотнитель: | По запросу | |
| Рамка: | Полистирол (PS) | Герметик: | Двухкомпонентный полиуретан | |
| Рек. конечное сопротивление EN 13053: | Начальное ΔP +100 Па или начальное ΔP ×3 — меньшее из двух |
Сепараторы: | Термоклей |
Код заказа
| Тип фильтра | Класс фильтра |
Размеры (мм) | Защитная сетка | Уплотнитель |
|---|---|---|---|---|
| FVE : Фильтр V-Compact, модель Energy |
M6 F7 F8 F9 |
592x592x292 | FW : нет FC2: по 2 кромкам FC8: по 8 кромкам |
W: нет P: бесшовный ППУ PP: ППУ с двух сторон E: EPDM EE: плоский EPDM с двух сторон |
| Модель фильтра | EN 779 (отменён) |
ISO 16890 | Площадь фильтрации (м²) |
Номинальный расход воздуха (м³/ч) |
Нач. сопротивление (ном.) (Па) |
Расчётный расход воздуха (м³/ч) |
Нач. сопротивление (расч.) (Па) |
Класс энергоэффективности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVE-M6-287-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 9 | 2125 | 100 | 1700 | 70 | E |
| FVE-M6-490-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 14,5 | 3500 | 100 | 2700 | 70 | E |
| FVE-M6-592-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 18 | 4250 | 100 | 3400 | 70 | E |
| FVE-F7-287-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 9 | 2125 | 110 | 1700 | 80 | D |
| FVE-F7-490-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 14,5 | 3500 | 110 | 2700 | 80 | D |
| FVE-F7-592-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 18 | 4250 | 110 | 3400 | 80 | D |
| FVE-F8-287-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 9 | 2125 | 130 | 1700 | 90 | D |
| FVE-F8-490-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 14,5 | 3500 | 130 | 2700 | 90 | D |
| FVE-F8-592-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 18 | 4250 | 130 | 3400 | 90 | D |
| FVE-F9-287-592-292-FW-W | F9 | ePM1 85% | 9 | 2125 | 150 | 1700 | 100 | B |
| FVE-F9-490-592-292-FW-W | F9 | ePM1 85% | 14,5 | 3500 | 150 | 2700 | 100 | B |
| FVE-F9-592-592-292-FW-W | F9 | ePM1 85% | 18 | 4250 | 150 | 3400 | 100 | B |
«Другие размеры — по запросу».
«Допуск перепада давления: (±10% + 5 Па) или (10 Па + 5 Па) — большее из двух значений»



