Aplicações
- Retenção de partículas finas
- Filtro de segundo estágio ou de estágio final em sistemas AVAC
- Pré-filtro para filtros HEPA
Destaques
- Certificado pela Eurovent
- Grande área filtrante
- Simples e leve
- Elevada capacidade de retenção de poeiras
- Baixa perda de carga inicial
Especificações técnicas
| Norma do filtro: | ISO 16890 | Profundidade padrão: | 48 - 96 mm | |
| Classe do filtro: | ISO ePM1 - ISO ePM2,5- ISO ePM10 | Grelha de proteção: | Disponível sob consulta | |
| Meio filtrante: | Fibra de vidro | Vedante: | Disponível sob consulta | |
| Caixilho: | Galvanizado | Selante: | Poliuretano bicomponente | |
| Perda de carga final rec. EN 13053: | ΔP inicial +100 Pa ou ΔP inicial x3, o valor mais baixo |
Separadores: | Hot-melt | |
| Temp. máx. de funcionamento: | 80°C |
Código de encomenda
| Tipo de filtro | Classe do filtro |
Caixilho | Dimensões (mm) | Grelha de proteção | Vedante |
|---|---|---|---|---|---|
| FP : Filtro de painel (caixilho metálico) |
M6 F7 F8 F9 |
G : Galvanizado | 592x592x48 | FW: Sem FC: No lado limpo FD: No lado sujo FB: Nos dois lados |
W: Sem P: Espuma de PU contínua PP: Espuma de PU nos dois lados E: EPDM EE: EPDM plano nos dois lados C: EPDM cinzento contínuo CC: EPDM cinzento nos dois lados |
FILTRO DE PAINEL (CAIXILHO METÁLICO/G48)
| Modelo do filtro | EN 779 (anulada) |
ISO 16890 | Dimensões LxAxP (mm) |
Área filtrante (m²) |
Caudal nominal (m³/h) |
Perda de carga inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-M6-G-287-287-48-FW-W | M6 | ePM10 75% | 287x287x48 | 1.5 | 500 | 60 |
| FP-M6-G-287-592-48-FW-W | M6 | ePM10 75% | 287x592x48 | 3 | 1000 | 60 |
| FP-M6-G-490-592-48-FW-W | M6 | ePM10 75% | 490x592x48 | 5 | 1660 | 60 |
| FP-M6-G-592-592-48-FW-W | M6 | ePM10 75% | 592x592x48 | 6 | 2000 | 60 |
| FP-F7-G-287-287-48-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287x287x48 | 1.5 | 500 | 80 |
| FP-F7-G-287-592-48-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287x592x48 | 3 | 1000 | 80 |
| FP-F7-G-490-592-48-FW-W | F7 | ePM1 55% | 490x592x48 | 5 | 1660 | 80 |
| FP-F7-G-592-592-48-FW-W | F7 | ePM1 55% | 592x592x48 | 6 | 2000 | 80 |
| FP-F8-G-287-287-48-FW-W | F8 | ePM1 75% | 287x287x48 | 1.5 | 500 | 100 |
| FP-F8-G-287-592-48-FW-W | F8 | ePM1 75% | 287x592x48 | 3 | 1000 | 100 |
| FP-F8-G-490-592-48-FW-W | F8 | ePM1 75% | 490x592x48 | 5 | 1660 | 100 |
| FP-F8-G-592-592-48-FW-W | F8 | ePM1 75% | 592x592x48 | 6 | 2000 | 100 |
| FP-F9-G-287-287-48-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287x287x48 | 1.5 | 500 | 145 |
| FP-F9-G-287-592-48-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287x592x48 | 3 | 1000 | 145 |
| FP-F9-G-490-592-48-FW-W | F9 | ePM1 85% | 490x592x48 | 5 | 1660 | 145 |
| FP-F9-G-592-592-48-FW-W | F9 | ePM1 85% | 592x592x48 | 6 | 2000 | 145 |
«Outras dimensões disponíveis sob consulta.»
«Tolerância da pressão diferencial ( ±10% + 5 Pa ) ou ( 10 Pa + 5 Pa ), consoante o valor mais elevado»
FILTRO DE PAINEL (CAIXILHO METÁLICO/G96)
| Modelo do filtro | EN 779 (anulada) |
ISO 16890 | Dimensões LxAxP (mm) |
Área filtrante (m²) |
Caudal nominal (m³/h) |
Perda de carga inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-M6-G-287-287-96-FW-W | M6 | ePM10 75% | 287x287x96 | 3 | 750 | 70 |
| FP-M6-G-287-592-96-FW-W | M6 | ePM10 75% | 287x592x96 | 6 | 1500 | 70 |
| FP-M6-G-490-592-96-FW-W | M6 | ePM10 75% | 490x592x96 | 10 | 2500 | 70 |
| FP-M6-G-592-592-96-FW-W | M6 | ePM10 75% | 592x592x96 | 12 | 3000 | 70 |
| FP-F7-G-287-287-96-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287x287x96 | 3 | 750 | 90 |
| FP-F7-G-287-592-96-FW-W | F7 | ePM1 55% | 287x592x96 | 6 | 1500 | 90 |
| FP-F7-G-490-592-96-FW-W | F7 | ePM1 55% | 490x592x96 | 10 | 2500 | 90 |
| FP-F7-G-592-592-96-FW-W | F7 | ePM1 55% | 592x592x96 | 12 | 3000 | 90 |
| FP-F8-G-287-287-96-FW-W | F8 | ePM1 70% | 287x287x96 | 3 | 750 | 110 |
| FP-F8-G-287-592-96-FW-W | F8 | ePM1 70% | 287x592x96 | 6 | 1500 | 110 |
| FP-F8-G-490-592-96-FW-W | F8 | ePM1 70% | 490x592x96 | 10 | 2500 | 110 |
| FP-F8-G-592-592-96-FW-W | F8 | ePM1 70% | 592x592x96 | 12 | 3000 | 110 |
| FP-F9-G-287-287-96-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287x287x96 | 3 | 750 | 150 |
| FP-F9-G-287-592-96-FW-W | F9 | ePM1 85% | 287x592x96 | 6 | 1500 | 150 |
| FP-F9-G-490-592-96-FW-W | F9 | ePM1 85% | 490x592x96 | 10 | 2500 | 150 |
| FP-F9-G-592-592-96-FW-W | F9 | ePM1 85% | 592x592x96 | 12 | 3000 | 150 |
«Outras dimensões disponíveis sob consulta.»
«Tolerância da pressão diferencial ( ±10% + 5 Pa ) ou ( 10 Pa + 5 Pa ), consoante o valor mais elevado»


