Aplicações
- Retenção de partículas finas
- Filtro de segundo estágio ou de estágio final em sistemas AVAC
- Pré-filtro para filtros HEPA
Destaques
- Certificado pela Eurovent
- Grande área filtrante
- Simples e leve
- Elevada capacidade de retenção de poeiras
- Baixa perda de carga inicial
Especificações técnicas
| Norma do filtro: | ISO 16890 | Temp. máx. de funcionamento: | 80˚C | |
| Classe do filtro: | ISO ePM1- ISO ePM2,5 - ISO ePM10 | Grelha de proteção: | Disponível sob consulta | |
| Meio filtrante: | Fibra de vidro | Vedante: | Disponível sob consulta | |
| Caixilho: | Poliestireno (PS) | Selante: | Poliuretano bicomponente | |
| Perda de carga final rec. EN 13053: | ΔP inicial +100 Pa ou ΔP inicial x3, o valor mais baixo |
Separadores: | Hot-melt |
Código de encomenda
| Tipo de filtro | Classe do filtro |
Dimensões (mm) | Grelha de proteção | Vedante |
|---|---|---|---|---|
| FVE : Filtro V-Compact modelo Energy |
M6 F7 F8 F9 |
592x592x292 | FW : Sem FC2: Em 2 arestas FC8: Em 8 arestas |
W: Sem P: Espuma de PU contínua PP: Espuma de PU nos dois lados E: EPDM EE: EPDM plano nos dois lados |
| Modelo do filtro | EN 779 (anulada) |
ISO 16890 | Área filtrante (m²) |
Caudal nominal (m³/h) |
Perda de carga inicial nom. (Pa) |
Caudal de referência (m³/h) |
Perda de carga inicial de ref. (Pa) |
Classe energética |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVE-M6-287-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 9 | 2125 | 100 | 1700 | 70 | E |
| FVE-M6-490-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 14,5 | 3500 | 100 | 2700 | 70 | E |
| FVE-M6-592-592-292-FW-W | M6 | ePM10 75% | 18 | 4250 | 100 | 3400 | 70 | E |
| FVE-F7-287-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 9 | 2125 | 110 | 1700 | 80 | D |
| FVE-F7-490-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 14,5 | 3500 | 110 | 2700 | 80 | D |
| FVE-F7-592-592-292-FW-W | F7 | ePM1 55% | 18 | 4250 | 110 | 3400 | 80 | D |
| FVE-F8-287-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 9 | 2125 | 130 | 1700 | 90 | D |
| FVE-F8-490-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 14,5 | 3500 | 130 | 2700 | 90 | D |
| FVE-F8-592-592-292-FW-W | F8 | ePM1 75% | 18 | 4250 | 130 | 3400 | 90 | D |
| FVE-F9-287-592-292-FW-W | F9 | ePM1 85% | 9 | 2125 | 150 | 1700 | 100 | B |
| FVE-F9-490-592-292-FW-W | F9 | ePM1 85% | 14,5 | 3500 | 150 | 2700 | 100 | B |
| FVE-F9-592-592-292-FW-W | F9 | ePM1 85% | 18 | 4250 | 150 | 3400 | 100 | B |
«Outras dimensões disponíveis sob consulta.»
«Tolerância da pressão diferencial ( ±10% + 5 Pa ) ou ( 10 Pa + 5 Pa ), consoante o valor mais elevado»



