Aplicações
- Filtro final para sistemas AVAC ou salas limpas
Destaques
- Ensaiado e certificado de acordo com a EN 1822 - ISO 29463 para H13 - H14
- Grande área filtrante
- Simples e leve
- Baixa perda de carga inicial
Especificações técnicas
| Norma do filtro: | EN 1822 e ISO 29463 | Temp. máx. de funcionamento: | 80˚C | |
| Classe do filtro: | E10 - E11 - E12 - H13 - H14 | Grelha de proteção: | Disponível sob consulta | |
| Meio filtrante: | Fibra de vidro | Vedante: | Disponível sob consulta | |
| Caixilho: | Galvanizado, aço inoxidável | Selante: | Poliuretano bicomponente | |
| Perda de carga final rec.: | Perda de carga inicial x2, (máx. 600 Pa) |
Separadores: | Hot-melt |
Código de encomenda
| Tipo de filtro | Classe do filtro |
Caixilho | Dimensões (mm) |
Grelha de proteção | Vedante |
|---|---|---|---|---|---|
| HP : Filtro de painel de alta eficiência |
E10 E11 E12 H13 H14 |
G : Galvanizado | 592x592x96 | FW: Sem FC: No lado limpo FD: No lado sujo FB: Nos dois lados |
W: Sem P: Espuma de PU contínua PP: Espuma de PU nos dois lados E: EPDM EE: EPDM plano nos dois lados C: EPDM cinzento contínuo CC: EPDM cinzento nos dois lados |
FILTRO DE PAINEL DE ALTA EFICIÊNCIA / G48
| Modelo do filtro | EN 1822 | ISO 29463 | Dimensões LxAxP (mm) |
Área filtrante (m²) |
Caudal nominal (m³/h) |
Perda de carga inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-E10-G-287-287-48-FW-W | E10 | - | 287x287x48 | 1,5 | 300 | 190 |
| HP-E10-G-287-592-48-FW-W | E10 | - | 287x592x48 | 3 | 600 | 190 |
| HP-E10-G-592-592-48-FW-W | E10 | - | 592x592x48 | 6 | 1200 | 190 |
| HP-E11-G-287-287-48-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287x287x48 | 1,5 | 250 | 200 |
| HP-E11-G-287-592-48-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287x592x48 | 3 | 500 | 200 |
| HP-E11-G-592-592-48-FW-W | E11 | ISO 15 E | 592x592x48 | 6 | 1000 | 200 |
| HP-E12-G-287-287-48-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287x287x48 | 1,5 | 130 | 170 |
| HP-E12-G-287-592-48-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287x592x48 | 3 | 275 | 170 |
| HP-E12-G-592-592-48-FW-W | E12 | ISO 25 E | 592x592x48 | 6 | 570 | 170 |
| HP-H13- G-287-287-48-FC-P | H13 | ISO 35 H | 287x287x48 | 1,5 | 130 | 180 |
| HP-H13- G-287-592-48-FC-P | H13 | ISO 35 H | 287x592x48 | 3 | 275 | 180 |
| HP-H13- G-592-592-48-FC-P | H13 | ISO 35 H | 592x592x48 | 6 | 570 | 180 |
| HP-H14- G-287-287-48-FC-P | H14 | ISO 45 H | 287x287x48 | 1,5 | 130 | 200 |
| HP-H14- G-287-592-48-FC-P | H14 | ISO 45 H | 287x592x48 | 3 | 275 | 200 |
| HP-H14- G-592-592-48-FC-P | H14 | ISO 45 H | 592x592x48 | 6 | 570 | 200 |
«Outras dimensões disponíveis sob consulta.»
«Tolerância da pressão diferencial ±10%»
FILTRO DE PAINEL DE ALTA EFICIÊNCIA / G96
| Modelo do filtro | EN 1822 | ISO 29463 | Dimensões LxAxP (mm) |
Área filtrante (m²) |
Caudal nominal (m³/h) |
Perda de carga inicial (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-E10-G-287-287-96-FW-W | E10 | - | 287x287x96 | 3 | 600 | 175 |
| HP-E10-G-287-592-96-FW-W | E10 | - | 287x592x96 | 6 | 1200 | 175 |
| HP-E10-G-592-592-96-FW-W | E10 | - | 592x592x96 | 12 | 2400 | 175 |
| HP-E11-G-287-287-96-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287x287x96 | 3 | 500 | 150 |
| HP-E11-G-287-592-96-FW-W | E11 | ISO 15 E | 287x592x96 | 6 | 1000 | 150 |
| HP-E11-G-592-592-96-FW-W | E11 | ISO 15 E | 592x592x96 | 12 | 2000 | 150 |
| HP-E12-G-287-287-96-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287x287x96 | 3 | 260 | 85 |
| HP-E12-G-287-592-96-FW-W | E12 | ISO 25 E | 287x592x96 | 6 | 550 | 85 |
| HP-E12-G-592-592-96-FW-W | E12 | ISO 25 E | 592x592x96 | 12 | 1140 | 85 |
| HP-H13-G-287-287-96-FC-P | H13 | ISO 35 H | 287x287x96 | 3 | 260 | 85 |
| HP-H13-G-287-592-96-FC-P | H13 | ISO 35 H | 287x592x96 | 6 | 550 | 85 |
| HP-H13-G-592-592-96-FC-P | H13 | ISO 35 H | 592x592x96 | 12 | 1140 | 85 |
| HP-H14-G-287-287-96-FC-P | H14 | ISO 45 H | 287x287x96 | 3 | 260 | 110 |
| HP-H14-G-287-592-96-FC-P | H14 | ISO 45 H | 287x592x96 | 6 | 550 | 110 |
| HP-H14-G-592-592-96-FC-P | H14 | ISO 45 H | 592x592x96 | 12 | 1140 | 110 |
«Outras dimensões disponíveis sob consulta.»
«Tolerância da pressão diferencial ±10%»

