Informations produit

Filtre plissé (zig-zag) synthétique bleu

Nous contacter au sujet de ce produit →
Filtre plissé (zig-zag) synthétique bleu - Ulpatek

Applications

  • Préfiltre pour équipements de ventilation et installations CVC
  • Très efficace sur les poussières grossières

Points forts

  • Structure fibreuse robuste
  • Jetable
  • Simple et léger
  • Carton résistant à l’humidité
  • Plusieurs options de capacité, dont des modèles économes en énergie à haute capacité de rétention de poussière (modèle H)

Caractéristiques techniques

Norme du filtre : ISO 16890 Perte de charge finale rec. EN 13053 : ΔP initiale +50 Pa ou ΔP initiale x3,
la plus faible des deux
Classe de filtre : ISO Coarse Température max. de fonctionnement : 80°C
Média filtrant : Synthétique bleu Profondeur standard : 48 - 96mm
Cadre : Carton

Code de commande

Type de filtre Classe
de filtre
Cadre Média filtrant Capacité Dimensions (mm)
GZ-C-PB : Filtre plissé (zig-zag)
synthétique bleu
G4 C : Carton PB : Synthétique bleu M : Standard
H : Haute
592x592x48

Modèle de filtre EN 779
(annulée)
ISO 16890 Matériau du
média
Dimensions
LxHxP
(mm)
Surface
filtrante
(m²)
Débit
nominal
(m³/h)
Perte de charge
initiale
(Pa)
GZ-G4-C-PB-M-287-287-48 G4 Coarse 55% Synthétique bleu 287x287x48 0.2 850 80
GZ-G4-C-PB-M-287-592-48 G4 Coarse 55% Synthétique bleu 287x592x48 0.4 1700 80
GZ-G4-C-PB-M-592-592-48 G4 Coarse 55% Synthétique bleu 592x592x48 0.8 3400 80
GZ-G4-C-PB-M-287-287-96 G4 Coarse 55% Synthétique bleu 287x287x96 0.4 850 55
GZ-G4-C-PB-M-287-592-96 G4 Coarse 55% Synthétique bleu 287x592x96 0.6 1700 55
GZ-G4-C-PB-M-592-592-96 G4 Coarse 55% Synthétique bleu 592x592x96 1.3 3400 55
GZ-G4-C-PB-H-287-287-48 G4 Coarse 55% Synthétique bleu 287x287x48 0.3 850 75
GZ-G4-C-PB-H-287-592-48 G4 Coarse 55% Synthétique bleu 287x592x48 0.6 1700 75
GZ-G4-C-PB-H-592-592-48 G4 Coarse 55% Synthétique bleu 592x592x48 1.2 3400 75
GZ-G4-C-PB-H-287-287-96 G4 Coarse 55% Synthétique bleu 287x287x96 0.5 850 50
GZ-G4-C-PB-H-287-592-96 G4 Coarse 55% Synthétique bleu 287x592x96 0.9 1700 50
GZ-G4-C-PB-H-592-592-96 G4 Coarse 55% Synthétique bleu 592x592x96 1.9 3400 50

« Autres dimensions disponibles sur demande. »
« Tolérance de pression différentielle : (±10 % + 5 Pa) ou (10 Pa + 5 Pa), la plus grande des deux valeurs »

Fiche technique

Ouvrir la fiche PDF

Galerie