Applications
- Filtre final pour salles propres et unités à flux laminaire
- Santé
- Microélectronique
- Agroalimentaire
Points forts
- Joint gel fluide de haute qualité (autocicatrisant)
- Média en fibre de verre de haute qualité
- Étanchéité garantie
- Certificat d’essai individuel (selon EN 1822 – ISO 29463)
- Répartition optimisée de la vitesse d’air
Caractéristiques techniques
| Norme du filtre : | EN 1822 et ISO 29463 | Température max. de fonctionnement : | 80˚C | |
| Classe de filtre : | U15 -U16 - U17 | Grille de protection : | Tôle d’aluminium thermolaquée | |
| Média filtrant : | Fibre de verre de haute qualité | Joint : | Gel | |
| Cadre : | Aluminium extrudé anodisé | Mastic d’étanchéité : | Polyuréthane bicomposant | |
| Perte de charge finale rec. : | Perte de charge initiale x2, (max. 600 Pa) |
Séparateur : | Colle thermofusible |
Code de commande
| Type de filtre | Classe de filtre |
Cadre | Hauteur de pli |
Exécution | Dimensions (mm) |
Grille de protection | Joint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC : Filtre ULPA de plafond à joint gel |
U15 | A: Aluminium | N : 42 mm J : 55 mm M : 68 mm L : 92 mm X : 115 mm |
J : Joint gel | 610x610x80 | FW : Sans FC : Côté aval FD : Côté amont FB : Des deux côtés |
G: Gel |
| Modèle de filtre | EN 1822 | ISO 29463 | Dimensions LxHxP (mm) |
Surface filtrante (m²) |
Hauteur de pli (mm) |
Débit nominal (m³/h) |
Perte de charge initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-U15-A-N-J-610-610-80-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x610x80 | 10 | 42 | 600 | 140 |
| UC-U15-A-N-J-610-1220-80-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x1220x80 | 20 | 42 | 1200 | 140 |
| UC-U15-A-J-J-610-610-91-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x610x91 | 12 | 55 | 600 | 130 |
| UC-U15-A-J-J-610-1220-91-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x1220x91 | 24 | 55 | 1200 | 130 |
| UC-U15-A-M-J-610-610-104-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x610x104 | 14 | 68 | 600 | 115 |
| UC-U15-A-M-J-610-1220-104-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x1220x104 | 28 | 68 | 1200 | 115 |
| UC-U15-A-L-J-610-610-128-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x610x128 | 20 | 92 | 600 | 100 |
| UC-U15-A-L-J-610-1220-128-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x1220x128 | 40 | 92 | 1200 | 100 |
| UC-U15-A-X-J-610-610-150-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x610x150 | 23,5 | 115 | 600 | 90 |
| UC-U15-A-X-J-610-1220-150-FB-G | U15 | ISO 55 U | 610x1220x150 | 47 | 115 | 1200 | 90 |
« Autres dimensions disponibles sur demande. »
« Tolérance de pression différentielle : ±10 % »

