Información de producto

Filtro HEPA multidiédrico de alta capacidad (marco metálico)

Consúltenos sobre este producto →
Filtro HEPA multidiédrico de alta capacidad (marco metálico) - Ulpatek

Aplicaciones

  • Filtro final para UTA de tipo higiénico
  • Ciencias de la vida
  • Sanidad
  • Alimentación y bebidas
  • Unidades de flujo laminar para quirófanos

Características

  • Para caudales elevados (3000-4000 m³/h)
  • Medio filtrante de fibra de vidrio de alta calidad
  • Estanqueidad garantizada
  • Ensayado y certificado según EN 1822 - ISO 29463 para H13 - H14

Especificaciones técnicas

Norma del filtro: EN 1822 e ISO 29463 Temp. máx. de funcionamiento: 80°C -120°C
Clase de filtro: E10 - E11 - E12 - H13 - H14 Junta: EPDM, EPDM plano continuo
y espuma de PU
Medio filtrante: Fibra de vidrio de alta calidad Ejecución: Multidiédrica
Marco: Acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio Sellador: Poliuretano bicomponente
Pérdida de carga final rec.: Pérdida de carga inicial x2,
(máx. 600 Pa)
Separador: Hot-melt

Código de pedido

Tipo de filtro Clase
de filtro
Marco Capacidad Dimensiones
(mm)
Junta
HHV : Filtro HEPA
multidiédrico de
alta capacidad
(marco metálico)
E10
E11
E12
H13
H14
A: Aluminio
G: Metal galvanizado
SS: Acero inoxidable 304
SS316: Acero inoxidable 316
30: 3000 m3/h
40: 4000 m3/h
610x610x292 P: Espuma de PU continua
PP: Espuma de PU en ambas caras
E: EPDM plano
EE: EPDM plano en ambas caras
C: EPDM gris continuo
CC: EPDM gris en ambas caras

Modelo de filtro EN 1822 ISO 29463 Dimensiones
An x Al x P
(mm)
Superficie
filtrante
(m²)
Tipo de
plegado
Caudal
nominal
(m³/h)
Pérdida de carga
inicial
(Pa)
HHV-H13-G-30-287-592-292-E H13 ISO 35 H 287x592x292 11,9 Multidiédrico 1370 270
HHV-H13-G-30-305-610-292-E H13 ISO 35 H 305x610x292 13 Multidiédrico 1500 270
HHV-H13-G-30-592-592-292-E H13 ISO 35 H 592x592x292 24,5 Multidiédrico 2830 270
HHV-H13-G-30-610-610-292-E H13 ISO 35 H 610x610x292 26 Multidiédrico 3000 270
HHV-H13-G-40-287-592-292-E H13 ISO 35 H 287x592x292 16,9 Multidiédrico 1880 290
HHV-H13-G-40-305-610-292-E H13 ISO 35 H 305x610x292 18,5 Multidiédrico 2000 290
HHV-H13-G-40-592-592-292-E H13 ISO 35 H 592x592x292 34,8 Multidiédrico 3760 290
HHV-H13-G-40-610-610-292-E H13 ISO 35 H 610x610x292 37 Multidiédrico 4000 290
HHV-H14-G-30-287-592-292-E H14 ISO 45 H 287x592x292 13,7 Multidiédrico 1415 300
HHV-H14-G-30-305-610-292-E H14 ISO 45 H 305x610x292 15 Multidiédrico 1500 300
HHV-H14-G-30-592-592-292-E H14 ISO 45 H 592x592x292 28,2 Multidiédrico 2830 300
HHV-H14-G-30-610-610-292-E H14 ISO 45 H 610x610x292 30 Multidiédrico 3000 300
HHV-H14-G-40-287-592-292-E H14 ISO 45 H 287x592x292 18,3 Multidiédrico 1880 300
HHV-H14-G-40-305-610-292-E H14 ISO 45 H 305x610x292 20 Multidiédrico 2000 300
HHV-H14-G-40-592-592-292-E H14 ISO 45 H 592x592x292 37,7 Multidiédrico 3760 300
HHV-H14-G-40-610-610-292-E H14 ISO 45 H 610x610x292 40 Multidiédrico 4000 300

«Tolerancia de la presión diferencial ±10 %»

Ficha técnica

Abrir el PDF del producto

Galería